少子高齢化が進む大きな流れの中で、大企業の採用意欲の回復を受けて中小企業においては人材確保が深刻な課題となっている中、単純な「人手の確保」ではなく、「会社の将来を担う人材」の計画的な確保と育成を目的に賛同する企業が、共同で事業を実施しています。
活動内容
- 中堅・リーダー勉強会の開催
- 人材の確保に重点を置き、高校生を対象とした「門真市ものづくり企業就活フェア」の実施
- 大卒・中途採用者を対象とした「ハローワーク門真 正社員就職応援フェア」への参加
- 求人用PR冊子作成、教担会議PR、高校訪問、新入社員合同歓迎バーベキュー
- その他さまざまな活動を実施しています。
部会
開催回 | 参加人数 | 開催概要 |
---|---|---|
第18回 2018/10/11 | 12名 | 各社の採用状況について・工科高校から中小企業へ就職した理由・その他 |
第19回 2018/12/13 | 8名 | 各社の採用状況について・中堅・リーダー勉強会の活動状況について・情報共有ツールの利用について・その他 |
第20回 2019/2/18 | 10名 | 障がい者雇用について・PR冊子作成について・新入社員合同歓迎会について・その他 |
第21回 2019/5/9 | 10名 | 教担会議について・高卒向け就活フェアについて・新入社員合同歓迎会について・その他 |
第22回 2019/7// | 9名 | 仕事説明会2019(就活フェア)について・高校訪問報告・新入社員合同歓迎会報告・その他 |
第23回 2019/9/11 | 14名 | 本部会参加企業各社の高校求人の応募状況を共有し、出席企業各社より、応募前見学等の取り組みについて発表。 第23回人材部会 |
第24回 2020/2/7 | 12名 | 部会長の交代について・PR冊子作成について・今後の人材部会の活動方針について |
第25回 2020/4/7 | 10名 | (WEB会議)近況報告・今後の人材部会の活動方針について・PR冊子について |
第26回 2020/5/27 | 14名 | (WEB会議)人材部会参加各社の中途採用の状況について・人材部会参加各社の外国人採用の状況について・中途採用や外国人採用の意見交換・今年の新卒採用について・(参考)年間スケジュール |
第27回 2020/6/16 | 18名 | オンライン説明会の検討について |
活動実績
内容 | 日時 | 開催概要 |
---|---|---|
新入社員合同歓迎会 | 2019/5/18 | 新入社員合同歓迎会を合同で実施することにより、企業間を超えた人材交流や意見交換を図り、もって部会参加企業の社員育成に繋げることを目的に実施。 参加者:7社34名会場:牧野精工(株)第4工場 |
教担会議PR | 2019/5/29 | ハローワーク門真管内の高校(校)進路指導教官に対し、門真ネット人材部会の取組み、就活フェアの予定を紹介。進路状況についての意見交換を実施。 |
高校訪問 | 2019/6/18~6/20 7/9~7/12 | 高校の進路指導教官に「仕事説明会2019」の周知及び実施時期のヒアリングを行うため、高校訪問を実施。 |
仕事説明会2019 | 2019/7/16 | 主催ハローワーク門真、門真市役所、人材確保・育成事業部会、門真雇用開発協会で、令和2年3月卒業予定の高校生を対象に就活フェアを実施した。 内容:先輩社員のお話・企業説明会・ハローワーク門真による相談コーナー 参加者:2校7名 |
求人用PR冊子作成 | 部会員企業11社を紹介する冊子「門真市ものづくり企業ネットワーク人材確保・育成事業部会会社案内」を作成。 | |
高校訪問 | 2020/6/3~6/8 7/9~7/13 | 近隣の高校9校を訪問し、進路指導教員に「オンライン会社説明会」の案内や部会企業の求人票を持参するなどの取り組みをおこなった。 |
自社PR動画作成勉強会 | 2020/6/11 | 部会員企業6社が、自社PR動画作成について学ぶ勉強会を開催した。 自社PR動画作成勉強会 |
オンライン会社説明会 | 2020/7/29 | 部会員企業7社が、高校生を対象とした「門真市ものづくり企業ネットワーク 人材確保・育成事業部会オンライン会社説明会」を合同で実施した。 参加者:9アカウント オンライン会社説明会-2020-7-29 門真ネット案内:PDF |
中堅・リーダー勉強会
勉強会参加企業を相互に訪問し、会社概要の説明、工場見学等を通じて、ものづくりについての知見を深めるとともに、各社が実施している人材育成のための取り組みや課題を共有し、参加者が活用することにより、中堅リーダー層のスキルアップを図ることを実施内容としています。具体には、幹事企業を訪問。会社概要、人材育成の取り組みと課題についての説明を受け、工場見学を行った後、幹事企業が設定したテーマに沿って意見交換を行っています。
回数 | 日時 | 場所 | テーマ/参加者 |
---|---|---|---|
第3回 | 2018/10/5 | 大日運輸(株) | 「考え方のターニングポイントと実践現場改善」 参加人数:14名 |
第4回 | 2018/11/30 | 北次(株) | 「5S活動の定義について」 参加人数:7名 |
第5回 | 2019/3/1 | (株)大和真空 | 「検査全般(受入検査、工程内検査、出荷検査等)」 参加人数:10名 |
第6回 | 2019/7/19 | 栄光技研(株) | 「チームマネジメント・これからのリーダーのありかた」 参加人数:9名 |
第7回 | 2019/9/11 | (株)一瀬製作所 | 工場見学 参加人数:12名 |